Dlho očakávaná globálna verzia smartfónu Xiaomi 15 Ultra sa už čoskoro dostane na trh, no podľa najnovších únikov sa bude v jednom kľúčovom aspekte líšiť od svojej čínskej varianty.
Jednoznačný trend pre rok 2025: Menšie batérie pre Európu
Podľa informácií zverejnených 26. februára na sociálnej sieti X (Twitter) používateľom @Sudhanshu1414, globálny model Xiaomi 15 Ultra dostane len 5410 mAh batériu, čo je o 590 mAh menej než v prípade čínskej verzie, ktorá disponuje 6000 mAh kapacitou.
Xiaomi 15 Ultra (Global) complete specifications straight from the specs sheet.
Retweets appreciated! 🙂 pic.twitter.com/wMBoxCnwD6
— Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) February 26, 2025
Zmenšovanie kapacity batérií oproti čínskym verziám sme prvýkrát postrehli pri novej sérii Redmi Note 14, kde však niektoré modely dostali horší aj zvyšok hardvéru, ako napríklad fotoaparáty.
Zmenšovanie kapacity batérií však nie je len prípad Xiaomi. Napríklad čínsky konkurent Honor to isté spravil pri vlajkovom modeli Honor Magic 7 Pro, kde čínska verzia dostala až 5850 mAh batériu a jeho globálny variant len 5270 mAh. Bohužiaľ, rovnaký osud postihne aj kompaktný model Xiaomi 15, ktorý z „čínskej kapacity“ 5400 mAh v Európe poklesne na 5240 mAh.
Napriek tejto zmene však Xiaomi nespravilo kompromisy v oblasti výkonu, špičkovej zobrazovacej technológie či vylepšeného fotoaparátu s podporou značky Leica.
Tu sú kompletné špecifikácie Xiaomi 15 Ultra Global:
| Kategória | Detaily |
|---|---|
| Displej | 6.73″ WQHD+ LTPO 1-120Hz AMOLED, 3200×1440, 522ppi, Dynamická obnovovacia frekvencia 1-120Hz, Always-on displej 1Hz, HDR10+, Dolby Vision, 3200 nitov maximálny jas, 100% DCI-P3 farebný gamut, 68 miliárd farieb, TrueColor displej, DC Dimming, 1920Hz PWM jas, TÜV Rheinland certifikácia. |
| Výkon | Snapdragon 8 Elite, 3nm Octa-Core Oryon CPU (2x hlavné jadrá do 4.32GHz, 6x výkonné jadrá do 3.53GHz), Adreno 830 GPU, LPDDR5X RAM, UFS 4.0 úložisko, Dvojkanálové Ice-Loop 3D chladenie, Xiaomi HyperOS 2.0 (Android 15). |
| Zadná kamera | Leica Profesionálna kamera: 50MP širokouhlý (1″ LYT-900 senzor, OIS, f/1.63, AF 15cm), 50MP 70mm plávajúci teleobjektív (OIS, f/1.8, Makro 10cm), 200MP 100mm periskop (OIS, f/2.6, AF 50cm), 50MP ultraširokouhlý (14mm, f/2.2, AF 5cm). |
| Predná kamera | 32MP, 0.7μm pixel, f/2.0 |
| Batéria a nabíjanie | 5410mAh Xiaomi Surge vysokokapacitná batéria, 90W káblové nabíjanie, 80W bezdrôtové nabíjanie, 18W reverzné bezdrôtové nabíjanie, 4 roky životnosti batérie, USB Type-C 3.2 Gen 1. |
| Konektivita | Dual nanoSIM + nanoSIM/eSIM, Dual 5G, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7, NFC. |
| Dizajn | Farby: Chróm, Čierna, Biela. Rozmery: 161.3 x 75.3 x 9.35/9.48mm. Hmotnosť: 226g/229g. Xiaomi Shield Glass 2.0 (Odolnosť voči pádu x161), Xiaomi Guardian Štruktúra, Corning Gorilla Glass 7i modul kamery, IP68 odolnosť voči vode a prachu. |
| Xiaomi HyperAI | Funkcie AI: Odstránenie rušivých prvkov, Transformácia šedého neba, Rozšírenie horizontov a generovanie chýbajúceho obsahu, Odstránenie odrazov, Zaostrenie rozmazaných fotiek, Odstránenie pozadia, Generovanie vlastných obrázkov, Automatická úprava videí. |
| Asistent produktivity | Rozpoznávanie obsahu (obrázky, text, preklad, zhrnutie, vyhľadávanie atď.), Rozpoznávanie hlasu (prepis, okamžitý preklad, titulkovanie atď.), Google Gemini Nano 2, Google Circle-to-search. |
Pre ďalší prísun noviniek zo sveta Xiaomi sleduj aj naďalej náš web Xiaomi Planet, pridaj sa do našej Facebook skupiny, kde tvoríme aktívnu komunitu a navzájom si pomáhame. Odoberaj aj náš Telegram, kde dennodenne pridávame najlepšie ponuky a kupóny z Číny.



aspon teraz viem uz na stopercent ze dalsia moja vlajka uz xiaomi nebude ale prechadzam na vivo alebo oneplus.. bye bye xiaomi za toto raz zaplati a narazi tvrdo!!!
myslim ze toto je zaciatok konca tejto znacky.. podkopavaju si pomaly pod sebou hrob.. urcite od nich si pokial nevratia odomykanie spat uz dalsiu vlajku nekupim..